
| Type de pratique | Responsable | Jour | Horaire | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| Compétition à XV : Masculin +18 ans | ADRIEN VAN ELSUWE | Mercredi | -22:00 | 14 Rue Wenceslas Coutellier |
| Compétition à XV : Masculin +18 ans | Vendredi | -22:00 | 14 Rue Wenceslas Coutellier | |
| Compétition à XV : Masculin -19 ans | ALEXANDRE CRAPPIER | |||
| Compétition à XV : Masculin -16 ans | ALEXANDRE CRAPPIER | |||
| Ecole de Rugby : -14 ans | RON LINDON HENRY | Mardi | 18:30-20:00 | 14 Rue Wenceslas Coutellier |
| Ecole de Rugby : -14 ans | Vendredi | 18:30-20:00 | 14 Rue Wenceslas Coutellier | |
| Ecole de Rugby : -12 ans | HERVE BONIN | Mardi | 18:30-20:00 | 14 Rue Wenceslas Coutellier |
| Ecole de Rugby : -12 ans | Vendredi | 18:30-20:00 | 14 Rue Wenceslas Coutellier | |
| Ecole de Rugby : -10 ans | CHARLES ANTOINE | Mardi | 18:30-19:45 | 14 Rue Wenceslas Coutellier |
| Ecole de Rugby : -10 ans | Vendredi | 18:30-19:45 | 14 Rue Wenceslas Coutellier | |
| Ecole de Rugby : -8 ans | AURELIEN MINDER | Mardi | 18:30--19:30 | 14 Rue Wenceslas Coutellier |
| Ecole de Rugby : -6 ans | JOSE LUCIEN CONSTANT BERTHO | Mardi | 18:30--19:30 | 14 Rue Wenceslas Coutellier |
| Rugby Loisir avec plaquage | FRANCOIS MICHAEL DAIN | Vendredi | 20:00--22:00 | 14 Rue Wenceslas Coutellier |
| Rugby à 5 Loisir - Bien être | FRANCOIS MICHAEL DAIN | Dimanche | 10:00-12:00 | Avenue de Reims |
| Rugby à 5 Loisir - Bien être | Mardi | 18:30-21:00 | Rue Wenceslas Coutellier | |
| Compétition à X : Féminin +18 ans | ARNAUD MICHEL PASCAL DEVISSCHER | |||
| Compétition à X : Féminin -18 ans | ARNAUD MICHEL PASCAL DEVISSCHER | |||
| Baby Rugby | AMAIA SORIA IBARRA | Mardi | 18:30--19:30 | 14 Rue Wenceslas Coutellier |
| Rugby Santé | ROMAIN VIOLLET |
Adresse email
Téléphone
WILLIAM VINAND
Président
FRANCOIS MICHAEL DAIN
Secrétaire Général
ADRIEN VAN ELSUWE
Secrétaire Général adjoint
XAVIER LEBRUN
Trésorier
AURELIEN MINDER
Trésorier Adjoint
LAURENT BEDONSKI
Vice Président
ADRIEN VAN ELSUWE
Dirigeant d’association, Educateur ou Entraîneur, Dirigeant d’association, Educateur ou Entraîneur
ALEXANDRE CRAPPIER
Dirigeant d’association, Soigneur, Dirigeant d’association, Soigneur, Educateur ou Entraîneur, Educateur ou Entraîneur, Dirigeant d’association, Soigneur, Soigneur, Dirigeant d’association, Educateur ou Entraîneur, Educateur ou Entraîneur, Dirigeant d’association, Educateur ou Entraîneur, Soigneur, Educateur en cours de formation (y compris mineur)
AMAIA SORIA IBARRA
Soigneur, Dirigeant d’association, Educateur ou Entraîneur, Soigneur, Dirigeant d’association, Educateur ou Entraîneur
ARNAUD MICHEL PASCAL DEVISSCHER
Soigneur, Dirigeant d’association, Rugby Loisir avec plaquage adapté, Dirigeant d’association, Soigneur
AURELIEN MINDER
Educateur ou Entraîneur, Educateur ou Entraîneur, Soigneur, Dirigeant d’association, Dirigeant d’association, Educateur ou Entraîneur, Soigneur
CHARLES ANTOINE
Rugby compétition, Educateur ou Entraîneur, Educateur ou Entraîneur
FRANCOIS MICHAEL DAIN
Dirigeant d’association, Rugby Loisir avec plaquage adapté, Dirigeant d’association, Dirigeant d’association
HERVE BONIN
Dirigeant d’association, Soigneur, Educateur ou Entraîneur, Educateur ou Entraîneur, Dirigeant d’association, Soigneur, Soigneur, Dirigeant d’association, Educateur ou Entraîneur, Soigneur, Dirigeant d’association, Educateur ou Entraîneur, Dirigeant d’association, Soigneur, Représentant Départemental des EDR, Educateur ou Entraîneur, Educateur ou Entraîneur, Représentant Départemental des EDR, Educateur ou Entraîneur, Soigneur, Dirigeant d’association, Educateur ou Entraîneur
JOSE LUCIEN CONSTANT BERTHO
Educateur ou Entraîneur, Educateur ou Entraîneur
ROMAIN VIOLLET
Rugby Loisir avec plaquage adapté
RON LINDON HENRY
Rugby compétition, Educateur ou Entraîneur, Educateur ou Entraîneur